产品性能对比及优势  | ||
项目  | 福成U形玻璃  | 国外某品牌  | 
窑炉方式  | 电熔窑炉(U型玻璃全世界**一台)熔化均匀,高端玻璃采用此方式,玻璃光度品质高,高端器皿玻璃、光学玻璃均采用此熔化方式,且无污染、环保、节能  | 普通马蹄焰窑炉  | 
相关项目  | 北京延庆葡萄酒博览中心、新天地、中建三局、唐山钢铁集团、万科地产、韩国SC研究院、密鲁厂房、卡塔尔植物基地等  | 未知  | 
原材料  | 石英砂采用安徽凤阳(国内**的石英砂产地),纯碱采用海化集团生产的优质原材料,原辅料均采用上市公司优质原料,不加其他任何废旧回收玻璃  | 未知  | 
产品透光率  | 87.16%(实测)  | 76%  | 
强度  | 1886N  | 未知  | 
破损率  | 破损率低,相应的安装、使用及维护成本低  | 未知  | 
检测  | 通过瑞士SGS检测(此报告欧洲、美洲、亚洲部分国认可)  | 不知名防火报告冒充国际认证检测,国内检测测试方法有误,DIN要求是点载,并非是用混泥土设备满载测试  | 
供货周期  | 15天  | 90天  | 
售后服务  | 1天到达工地  | 未知  | 
价格  | 物美价廉  | 价格比较昂贵  | 
配件  | 提供全套的玻璃系统:框架,U型玻璃,技术支持,售后服务等  | 未知  | 

U型玻璃在国内外众多的项目,不乏赏心悦目设计独到的经典建筑,早到1995年荷兰建筑师维尔阿雷兹的博克斯特警察局,到今天的2010年上海世博智利馆,这期间有青岛颐中烟厂及鞍钢大范围的U玻建筑群、有造型独特的韩国首尔大学……在多类建筑的外墙及内隔断上,充分展现了这种材料的优越性。
上一条: U型玻璃物理性能详细解说
下一条: 建筑幕墙玻璃的节能环保特质在市场的发展
 


